Таблица температуры воздуха и воды в Канкуне по месяцам и скорость ветра в регионе
| Месяц | Днем, °С | Ночью, °С | Вода в море, °С |
|---|---|---|---|
| Январь | +26 | +21,7 | +26,3 |
| Февраль | +27 | +22,5 | +26,3 |
| Март | +27,7 | +23,2 | +26,4 |
| Апрель | +29 | +24,3 | +27,1 |
| Май | +29,7 | +25,2 | +27,9 |
| Июнь | +30,1 | +26 | +28,4 |
| Июль | +31,4 | +26,4 | +29,1 |
| Август | +31,5 | +26,4 | +29,4 |
| Сентябрь | +30,6 | +26,2 | +29,3 |
| Октябрь | +29,4 | +25,5 | +27 |
| Ноябрь | +27,9 | +23,8 | +27,8 |
| Декабрь | +27,4 | +23,2 | +27 |
Скорость ветра в регионе
В Карибском бассейне существует вероятность сезонных ураганов - рекомендуем убедиться что рядом нет угроз
Информация предоставляется US National Weather