Таблица температуры воздуха и воды в Монтего-Бей по месяцам
Месяц | Днем, °С | Ночью, °С | Вода в море, °С |
---|---|---|---|
Январь | +27,4 | +23,7 | +27,4 |
Февраль | +27,5 | +23,6 | +27,1 |
Март | +27,7 | +23,7 | +27,1 |
Апрель | +28,7 | +24,5 | +27,7 |
Май | +29,4 | +25,3 | +28,3 |
Июнь | +30,4 | +25,9 | +28,6 |
Июль | +31,2 | +26,1 | +29,1 |
Август | +31,1 | +26,4 | +29,5 |
Сентябрь | +30,6 | +26,5 | +29,8 |
Октябрь | +30,1 | +26,2 | +29,6 |
Ноябрь | +28,8 | +25,4 | +28,9 |
Декабрь | +28,3 | +24,6 | +28,2 |
Скорость ветра в регионе
В Карибском бассейне существует вероятность сезонных ураганов - рекомендуем убедиться что рядом нет угроз
Информация предоставляется US National Weather