Погода в Доминикане
Таблица температуры воздуха и воды в Пунта-Кане по месяцам
Месяц | Днем, °С | Ночью, °С | Вода в море, °С |
---|---|---|---|
Январь | +27,2 | +23,4 | +26,7 |
Февраль | +27,3 | +23,2 | +26,4 |
Март | +27,4 | +23,1 | +26,3 |
Апрель | +28,3 | +24,0 | +26,8 |
Май | +28,9 | +24,8 | +27,4 |
Июнь | +29,9 | +25,6 | +27,8 |
Июль | +30,5 | +26,1 | +28,7 |
Август | +30,5 | +26,1 | +28,7 |
Сентябрь | +30,6 | +26 | +29,1 |
Октябрь | +29,9 | +25,7 | +29 |
Ноябрь | +28,7 | +24,8 | +28,4 |
Декабрь | +27,9 | +23,8 | +27,6 |
Скорость ветра в регионе
В Карибском бассейне существует вероятность сезонных ураганов - рекомендуем убедиться что рядом нет угроз
Информация предоставляется US National WeatherСмотрите также в Полезная информация
Горящие туры в Доминикану
Цена указана на 1 человека при двухместном размещении. В подробностях предложения, дождитесь актуализации цены на авиаперелет.