Горнолыжные курорты Ленинградской области
-
Россия - правила въезда для туристов из России
Из-за сложной ситуации с коронавирусом регионы России ограничивают работу туристических объектов, сферы культуры, досуга и общепита. Во многих регионах требуется QR-код с портала Госуслуг о вакцинации, в некоторых могут ограничивать передвижение лицам старше 65 лет, так что лучше утонять перед поездкой все актуальные ограничения.
Страны открытые для российских туристов
Для тех кто любит горные лыжи, Ленинградская Область предлагает несколько небольших горнолыжных курортов, на склонах которых можно и поучиться, и восстановить навыки, ну и вспомнить как это приятно прокатиться с горки.
Сравнительная таблица по курортам Ленинградской области
Название курорта | От Центра СПб | Кол. трасс / Max |
Перепад высот | Каток | Проживание | Вебкамера | Для детей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая Долина | 97 км | 12 / 1100 м | 105 м | - | Гостиница и коттедж | + | Клуб |
Снежный | 98 км | 6 / 900 м | 120 м | - | Гостиница и коттедж | + | Комната |
Красное Озеро | 99 км | 8 / 1500 м | 120 м | - | Гостиница, санаторий и коттедж | + | Клуб |
Игора | 78 км | 10 / 1200 м | 120 м | + | Гостиница, коттедж и аппарты | + | Клуб и школа |
Охта Парк | 34 км | 10 / 390 м | 55 м | + | Гостиница и коттедж | + | Клуб и школа |
Северный Склон | 35 км | 4 / 250 м | 60 м | - | Гостиница и коттедж | - | - |
Пухтолова Гора | 60 км | 4 / 380 м | 55 м | + | Коттедж | + | Площадка |
Туутари-Парк | 42 км | 5 / 600 м | 80 м | - | - | + | Школа |
Сравнительная таблица стоимости ski-pass и проката
Название курорта | Дни | Ski-pass (взр./реб.) | Прокат (взр./реб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Разовый | 1 час или 10 подъемов | 2 часа или 20 подъемов | 1 час | 2 часа | ||
Золотая Долина | Будни | 200 / 200 | 800 / 600 | 1100 / 900 | 900 / 600 | 1100 / 700 |
Вых. | 200 / 200 | 1100 / 800 | 1700 / 1100 | 900 / 600 | 1100 / 700 | |
Снежный | Будни | 200 / 150 | 800 / 600 | 1100 / 900 | 900 / 700 | 1200 / 900 |
Вых. | 200 / 150 | 1100 / 600 | 1100 / 800 | 900 / 700 | 1200 / 900 | |
Красное Озеро | Будни | 200 / 200 | 800 / 600 | 1200 / 800 | 700 / 500 | 900 / 700 |
Вых. | 200 / 200 | 1100 / 800 | 1700 / 1100 | 800 / 700 | 1000 / 900 | |
Игора | Будни | 250 / 250 | 1200 / 1000 | 1700 / 1400 | 900 / 500 | 1620 / 900 |
Вых. | 250 / 250 | 1500 / 1200 | 2200 / 1700 | 1100 / 600 | 1620 / 900 | |
Охта Парк | Будни | 250 / 250 | 900 / 600 | 1100 / 800 | 900 / 600 | 1100 / 750 |
Вых. | 300 / 300 | 1100 / 900 | 1350 / 1100 | 1300 / 800 | 1500 / 950 | |
Северный Склон | Будни | 150 / 100 | 800 / 600 за 10 | 1200 / 900 за 20 | 700 / 700 | 900 / 900 |
Вых. | 200 / 150 | 1100 / 800 за 10 | 1500 / 1100 за 20 | 1000 / 1000 | 1200 / 1200 | |
Пухтолова Гора | Будни | 90 / 65 | 700 / 500 за 10 | 1200 / 800 за 20 | 750 / 750 | 1500 / 1500 |
Вых. | 165 / 85 | 1200 / 700 за 10 | 1600 / 1200 за 20 | 1500 / 1500 | 2700 / 2700 | |
Туутари-Парк | Будни | 300 / 200 | 800 / 600 | 1200 / 800 | 700 / 600 | 1000 / 800 |
Вых. | 300 / 200 | 1200 / 900 | 1600 / 1100 | 1100 / 800 | 1400 / 1000 |

Новогодние туры в Карелию, Выборг, Псков, Новгород из СПб
Напоминание! Отправляясь в санатории России, не забудьте взять с собой справку об эпидокружении.
Горящие туры по России
Цена указана на 1 человека при двухместном размещении. В подробностях предложения, дождитесь актуализации цены на авиаперелет.