Санкт-Петербург, Невский пр. 30, офис 4.29
будни: 10:30 - 20:00
суббота: 11:00 - 19:00

Сводная таблица горнолыжных курортов Австрии

курорты перепад высот, м возрастные рекомендации трассы, км подъёмники
всего лёг. сред. слож.

Земля Арльберг

Лех - Цюрс 1450 - 2450 универсальный 110 44 44 22 47
Санкт-Антон 1304 - 2811 универсальный 278 110 138 30 87

Земля Зальцбург

Бад Гаcтайн 830 - 2686 от 35 и старше 170 37 108 25 50
Бад Хофгастайн 830 - 2686 от 35 и старше 170 37 108 25 50
Заальбах 1003 - 2100 универсальный 270 140 110 20 55
Хинтерглемм 1003 - 2100 универсальный 270 140 110 20 55
Капрун 786 - 3028 универсальный 138 56 53 29 55
Целль ам Зее 757 - 2000 универсальный 138 56 53 29 55

Земля Тироль

Ишгль 1400 - 2872 как для тинейджеров, так и для взрослых 238 41 157 40 45
Зёльден 1350 - 3340 как для тинейджеров, так и для взрослых 144 70,2 44,6 27 31
Серфаус 1200 - 2820 детям до 12 и взрослым старше 35 212 50 131 31 68
Майрхофен 550 - 3250 как для тинейджеров, так и для взрослых 671 167 410 100 154
Нойштифт 970 - 3200 детям до 12 и взрослым старше 35 139 55 51 33 40
Инсбрук 575 - 2677 универсальный 82 27 47 8 34
Китцбюэль 800 - 2000 как для тинейджеров, так и для взрослых 179 101 61 17 58

Земля Штирия

Шладминг 800 - 2015 универсальный 167 50 100 17 85

Смотрите также в Информация и советы по горнолыжному отдыху

Популярные направления пляжного отдыха

в начало страницы